Режим работы
пн-пт 08:00-17:00
сб-вс выходной


Адрес
Российская Федерация
г. Смоленск, ул. Кловская, д.11, комната №303
Режим работы
пн-пт 08:00-17:00
сб-вс выходной
Поршневые компрессоры RENNER

Поршневые компрессоры RENNER

Описание


ТипМощность всасывания, л/минКол-во оборотов, минМакс. давление, барРесивер, лМощность, кВГабаритыВес
Высокое давление, 10 бар
RIK 50/300 D/W 300 1.350 10 50 1,5 970х430х810 60
RIK 50/400 D/W 415 1.290 10 50 2,2 970х430х830 64
RIK 90/400 D/W 415 1.290 10 90 2,2 1100х500х900 77
RIK 50/500 D 500 1.290 10 50 2,2 970х430х850 66
RIK 90/500 D 500 1.290 10 90 2,2 1100х500х900 79
RIK 90/601 D 560 1.215 10 90 3,0 1080х550х1000 101
RIK 200/601 D 560 1.215 10 200 3,0 1400х600х1050 148
RIK 90/750 D 730 990 10 90 4,0 1100х500х1140 116
RIK 200/750 D 730 990 10 200 4,0 1400х600х1210 191
RIK 300/750 D 730 990 10 300 4,0 1380х730х1380 208
RIK 300/750 D-ST 730 990 10 300 4,0 720х720х2130 208
RIK 500/750 D 730 990 10 500 4,0 1950х730х1380 245
RIK 300/1000 D 990 925 10 300 5,5 1380х730х1480 250
RIK 500/1000 D 990 925 10 500 5,5 1950х730х1480 290
RIK 500/1500 D 1.450 990 10 500 7,5 1950х730х1460 315
RIK 500/2000 D 1.950 900 10 500 11,0 1950х800х1530 445
Высокое давление, 15 бар
RIK-H 100/400 380 855 15 100 2,2 1160х500х950 106
RIK-H 100/501 460 990 15 100 3,0 1080х510х1000 101
RIK-H 200/501 460 990 15 200 3,0 1400х550х1050 148
RIK-H 100/600 625 860 15 100 4,0 1160х500х1150 140
RIK-H 200/600 625 860 15 200 4,0 1400х600х1210 217
RIK-H 300/600 625 860 15 300 4,0 1380х730х1380 240
RIK-H 300/600 ST 625 860 15 300 4,0 720х780х2130 237
RIK-H 300/950 950 860 15 300 5,5 1380х730х1480 281
RIK-H 500/950 950 860 15 500 5,5 1950х730х1480 325
RIK-H 500/1250 1.250 860 15 500 7,5 1950х730х1460 350
RIK-H 500/1800 1.800 830 15 500 11,0 1950х800х1630 480
Высокое давление, 10 бар
RBK 300 300 1.350 10 – 1,5 720х360х500 40
RBK 400 415 1.290 10 – 2,2 720х360х500 45
RBK 500 500 1.290 10 – 2,2 720х360х500 46
RBK 601 560 1.215 10 – 3,0 730х600х700 78
RBK 750 730 990 10 – 4,0 730х600х730 91
RBK 1000 990 925 10 – 5,5 850х700х880 156
RBK 1500 1.450 990 10 – 7,5 1000х700х810 175
RBK 2000 1.950 900 10 – 11,0 1350х750х850 310
Высокое давление, 15 бар
RBK-H 400 380 855 15 – 2,2 720х360х500 45
RBK-H 501 460 990 15 – 3,0 730х600х700 78
RBK-H 600 625 860 15 – 4,0 730х600х730 91
RBK-H 950 950 860 15 – 5,5 850х700х880 156
RBK-H 1250 1.250 860 15 – 7,5 1000х700х810 175
RBK-H 1800 1.800 830 15 – 11,0 1350х750х850 310